2020-10-04 0:00:03 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:00:07 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:00:11 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:00:15 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:00:19 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:00:23 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:00:27 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:00:32 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:00:37 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:00:41 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:00:45 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:00:49 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:00:53 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:00:57 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:01:02 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:01:03 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:01:08 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:01:12 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:01:17 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:01:20 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:01:25 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:01:29 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:01:33 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:01:37 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:01:41 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:01:46 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:01:49 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:01:53 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:01:58 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:02:03 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:02:07 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:02:11 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:02:15 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:02:20 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:02:25 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:02:30 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:02:34 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:02:38 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:02:42 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:02:46 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:02:51 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:02:55 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:03:00 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:03:03 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:03:07 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:03:12 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:03:16 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:03:20 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:03:24 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:03:29 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:03:33 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:03:37 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:03:42 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:03:46 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:03:50 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:03:55 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:03:59 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:04:03 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:04:07 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:04:11 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:04:16 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:04:20 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:04:25 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:04:29 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:04:34 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:04:38 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:04:42 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:04:46 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:04:50 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:04:55 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:05:00 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:05:04 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:05:07 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:05:11 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:05:16 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:05:20 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:05:24 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:05:28 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:05:33 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:05:37 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:05:41 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:05:46 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:05:51 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:05:55 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:05:59 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:06:02 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:06:06 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:06:11 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:06:16 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:06:20 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:06:24 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:06:28 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:06:32 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:06:36 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:06:40 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:06:44 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:06:48 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:06:53 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:06:58 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:07:03 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:07:07 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:07:11 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:07:16 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:07:20 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:07:24 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:07:27 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:07:31 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:07:35 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:07:40 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:07:44 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:07:49 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:07:54 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:07:57 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:08:03 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:08:08 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:08:12 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:08:17 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:08:22 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:08:27 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:08:31 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:08:36 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:08:41 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:08:46 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:08:51 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:08:55 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:08:59 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:09:03 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:09:07 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:09:11 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:09:15 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:09:20 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:09:25 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:09:30 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:09:36 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:09:41 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:09:46 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:09:50 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:09:56 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:10:00 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:10:04 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:10:09 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:10:13 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:10:18 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:10:22 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:10:26 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:10:31 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:10:36 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:10:41 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:10:45 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:10:50 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:10:54 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:10:59 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:11:04 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:11:09 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:11:13 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:11:18 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:11:23 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:11:27 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:11:31 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:11:36 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:11:41 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:11:47 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:11:51 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:11:56 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:12:02 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:12:03 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:12:07 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:12:11 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:12:16 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:12:20 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:12:25 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:12:29 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:12:33 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:12:36 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:12:40 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:12:45 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:12:49 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:12:53 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:12:59 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:13:04 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:13:08 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:13:12 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:13:16 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:13:20 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:13:25 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:13:30 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:13:34 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:13:39 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:13:42 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:13:46 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:13:50 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:13:55 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:13:59 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:14:04 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:14:09 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:14:12 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:14:17 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:14:22 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:14:27 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:14:33 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:14:37 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:14:42 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:14:47 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:14:52 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:14:57 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:15:02 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:15:05 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:15:09 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:15:14 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:15:18 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:15:23 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:15:29 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:15:34 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:15:38 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:15:43 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:15:48 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:15:52 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:15:56 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:16:02 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:16:05 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:16:09 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:16:13 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:16:18 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:16:23 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:16:27 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:16:32 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:16:37 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:16:42 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:16:47 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:16:53 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:16:57 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:17:04 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:17:09 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:17:14 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:17:18 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:17:24 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
2020-10-04 0:17:29 - bittrex BTC:0.00024697 ETH:25.82219152 BCC:0.04977191 USDT:1062.50824372
